Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfR Wormatia 08 Worms
|
2. |
1. FSV Mainz 05 II
|
3. |
SG Ingelheim/Drais
|
4. |
1. FFC Kaiserslautern
|
5. |
SV Obersülzen
|
6. |
1. FFC Niederkirchen
|
7. |
TuS Heltersberg
|
8. |
FFV Fortuna Göcklingen
|
9. |
SV Kottweiler-Schwanden
|
10. |
SV 1912 Bretzenheim
|
11. |
SC Siegelbach II
|
12. |
DSG Breitenthal
|
13. |
TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler
|
14. |
SV Dammheim 1961 e.V.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | : | |
: | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.