Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Bickern Wanne
|
2. |
SG Stephanus
|
3. |
SG Herne 70 III
|
4. |
DJK Elpeshof
|
5. |
SC Emscher Crange
|
6. |
ASC Leone II
|
6. |
FC Wanne
|
8. |
DJK Wanne-Eickel 88
|
9. |
DSC Wanne-Eickel III
|
10. |
ETuS Wanne II
|
11. |
SF Habinghorst II
|
12. |
RSV Wanne II
|
13. |
ESV Herne II
|
13. |
R.W.T Herne 79/09 II
|
15. |
BW Baukau II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
6.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.