Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BV WESTFALIA 1910 E.V.WICKEDE
|
2. |
SG Lütgendortmund III
|
3. |
SF Brackel 61
|
4. |
TuRa Asseln
|
5. |
TuS Kruckel
|
6. |
Union Lüdinghausen
|
7. |
Wambeler SV
|
8. |
TuS Bövinghausen
|
9. |
VfL Senden II
|
10. |
Fortuna Seppenrade II
|
11. |
SSV Hacheney
|
12. |
Türkspor Dortmund
|
13. |
TuS Ascheberg
|
14. |
BV WESTFALIA 1910 E.V.WICKEDE II
|
15. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : V : | : | : | : | : | ||
: | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | ||
: | : W : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.