Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
ESV Waldshut
|
1. |
SV Dogern
|
1. |
SV Eschbach 2
|
4. |
SV Gurtweil
|
5. |
SV Berau 2
|
6. |
VfB Waldshut 2
|
7. |
SV Rheintal 2
|
8. |
SG Mettingen/Krenkingen 2
|
9. |
SV Nöggenschwiel 2
|
10. |
SG Höchenschwand-Häusern 2
|
11. |
SV Unteralpfen 2
|
12. |
SV Waldhaus 2
|
1.
|
1.
|
1.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.