Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Marl-Hüls II
|
2. |
ETuS Haltern II
|
3. |
SC Marl-Hamm II
|
4. |
SuS H.-Dorsten II
|
5. |
SC Marl-Hamm III
|
6. |
Fenerbahce Marl II
|
7. |
SuS GW Barkenberg II
|
8. |
FC RW Dorsten II
|
9. |
SuS Polsum II
|
10. |
Fenerbahce Marl III
|
11. |
Sportverein Schermbeck III U21
|
12. |
TuS Sythen II
|
13. |
SV Altendorf-Ulfkotte II
|
14. |
DJK Germania Lenkerbeck II zg.
|
14. |
Kültürspor Datteln IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : | : W : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.