Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SSV Plittersdorf
|
2. |
SV Beuel 06 II
|
3. |
ISC AlHilal Bonn
|
4. |
Polonia Bonn
|
5. |
RW Röttgen
|
6. |
SC Fortuna Bonn III
|
7. |
1. FC Hardtberg II
|
8. |
Oberkasseler FV II
|
9. |
FV Salia Sechtem III
|
10. |
BSV Roleber II
|
11. |
SV Niederbachem III
|
12. |
Spfr. RW Beuel
|
13. |
RW Lessenich III
|
14. |
Spfr. Ippendorf III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : v | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
: V : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |
: | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.