Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Nord Wedding II
|
2. |
1.FC Galatasaray Spandau II
|
3. |
Arminia Heiligensee 77 II
|
4. |
1.FC Berlin
|
5. |
HFC Schwarz Weiss
|
6. |
SG Rotation Prenzlauer Berg II
|
7. |
SC Union 06 II
|
8. |
SG Blankenburg II
|
9. |
1.FFV Spandau
|
10. |
SV Adler Berlin II
|
11. |
SV Chemie Adlershof II
|
12. |
BSC Kickers 1900 II
|
13. |
SV Müggelpark Gosen II
|
14. |
ESV Lok Schöneweide
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.