Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Rudow 88
|
2. |
FSV Fortuna Pankow 46
|
3. |
SV Blau-Gelb Berlin
|
4. |
SG Blau-Weiss Hohenschönhausen
|
5. |
SV Buchholz
|
6. |
Tennis Borussia Berlin
|
7. |
WFC Corso/Vineta
|
8. |
Wartenberger SV II
|
9. |
BSG Fernsehelektronik
|
10. |
VfB Einheit zu Pankow II
|
11. |
Deport.Latino
|
12. |
Borussia Pankow 1960
|
13. |
DJK Roland-Borsigwalde
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.