Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSC Biendorf
|
2. |
SG Schwarz-Gelb Bernburg 2/Latdorf
|
3. |
SV Sportlust 1928 Gröna
|
4. |
SPGM Belleben/Alsleben
|
5. |
FSV Wespen
|
6. |
SV 08 Baalberge 2 /SV Poley 2
|
7. |
SG G/W Beesenlaublingen
|
8. |
SV Einheit Bernburg II
|
9. |
SG Sportlust Gröna 2/SG Neuborna
|
10. |
SV Plötzkau 1921 II
|
11. |
BSC Biendorf 2
|
12. |
Altenburger SG
|
13. |
SG TuS Bebitz 2./Victoria Trebnitz
|
14. |
SG Preußlitz II/ Cörmigk II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : U : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.