Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Barisspor Bottrop II
|
2. |
SF 1930 Königshardt III
|
3. |
SF 08/21 Bottrop II
|
4. |
1. AFC Oberhausen
|
5. |
Schwarz-Weiss Alstaden III
|
6. |
VfB Bottrop 1900 e.V. III
|
7. |
SuS 21 Oberhausen 2
|
8. |
VFR Bottrop-Ebel 2
|
9. |
Post SV Oberhausen II
|
10. |
Hobby BOT I Haie
|
11. |
SG Kaprys Oberhausen III
|
12. |
RSV/GA Klosterhardt II
|
13. |
BV Osterfeld III zg.
|
13. |
DJK Adler Oberhausen III zg.
|
13. |
SC 1920 Oberhausen 2 zg.
|
13. |
U.D.Espanol Oberhausen zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | ||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
: | : | : | : | : | : | : | |||||||||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.