Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TKSZ Ludwigsburg II
|
2. |
TSV Ludwigsburg II
|
3. |
TV Aldingen II
|
4. |
SKV Eglosheim II
|
5. |
SGM TV Neckarweihingen/Spvgg Schlößlesfeld II
|
6. |
SB Asperg
|
7. |
GSV Pleidelsheim III
|
8. |
FSV Ossweil II
|
9. |
DJK Ludwigsburg
|
10. |
SV Salamander Kornwestheim III
|
11. |
GSV Höpfigheim II
|
12. |
TDSV Kornwestheim II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : U | : | : W : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : u | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : U | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.