Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Club Italia II
|
2. |
SC Schwarz-Weiß Spandau II
|
3. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz II
|
4. |
SpVgg Tiergarten II
|
5. |
Berlin Hilalspor II
|
6. |
SG Blau-Weiss Buch
|
7. |
SC Siemensstadt II
|
8. |
SV Chemie Adlershof II
|
9. |
SV Treptow 46
|
10. |
ASV Berlin II
|
11. |
1. FC Besiktas Berlin
|
12. |
RFC Liberta II
|
13. |
Steglitz GB II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.