Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. FC Afrisko
|
2. |
1.Traber FC Mariendorf II
|
3. |
VFB Sperber Neukölln II
|
4. |
B.S.C. Reinickendorf
|
5. |
Steglitz GB
|
6. |
BFC Meteor 06 II
|
7. |
FSV Fortuna Pankow II
|
8. |
SC Union-Südost II
|
9. |
FCK Frohnau II
|
10. |
DJK Roland-Borsigwalde
|
11. |
SC Alemannia 06 II
|
12. |
SV Deportivo Latino II
|
13. |
SF Berlin 06 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.