Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfB Bottrop 1900 e.V.
|
2. |
SC 1920 Oberhausen
|
3. |
SV Fortuna Bottrop 1932 e.V.
|
4. |
Rhenania Bottrop
|
5. |
Spvgg Sterkrade 06/07
|
6. |
SF 1930 Königshardt
|
7. |
SuS 09 Dinslaken
|
8. |
Schwarz-Weiss Alstaden
|
9. |
SV Adler Osterfeld
|
10. |
DJK Arminia Klosterhardt II
|
11. |
Fußball Club Bottrop
|
12. |
ESV Hohenbudberg
|
13. |
SV GA Möllen
|
14. |
Blau-Weiß Oberhausen
|
15. |
DJK Vierlinden
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | |
: U : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.