Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Bildung Peine
|
2. |
SV Herta Equord
|
3. |
SV Arminia Vechelde
|
4. |
TSV Denstorf
|
5. |
GW Vallstedt
|
6. |
VFL Woltorf 9er
|
7. |
SG Münstedt/Oberg 9er
|
8. |
TSV Eintracht Edemissen
|
9. |
SG Adenstedt 9er
|
10. |
SG Plockhorst/MTV RW Eltze
|
11. |
SG Bülten/Gadenstedt zg.
|
11. |
SPVGG Groß Bülten zg.
|
11. |
SV Germ Blumenhagen 9er zg.
|
11. |
TSV Hohenhameln 9er zg.
|
11. |
Takva Peine 9er zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : V : | Nichtantritt GAST | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : V : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | Nichtantritt GAST | : | ||||
: V : | : | : | : | : | : | : V : | : | : V : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
: V : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : V : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
: | : | : V : | : | : V : | ||||||||||
: V : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | ||||||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | ||||||||||||
: V : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt GAST | : V : | |||||||||||
: |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.