Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV B.W. Berolina Mitte
|
2. |
FC Internationale III
|
3. |
1. FC Berlin
|
4. |
FC Hertha 03 III
|
5. |
Adlershofer BC II
|
6. |
Frauenfußball-Club Berlin 2004 II
|
7. |
Türkiyemspor II
|
8. |
SC Berliner Amateure
|
9. |
BSC Rehberge
|
10. |
SV Deportivo Latino
|
11. |
SV Treptow 46
|
12. |
1.FC Marzahn o.W.
|
12. |
Cimbria Trabzonspor o.W.
|
12. |
SV Blau-Gelb Berlin II o.W.
|
12. |
TUS Makkabi o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.