Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSG SG Rot Weiß Tempelhof
|
2. |
BSG BSR
|
3. |
Prenzlauer Berg Kicker
|
4. |
FC Kreuzberg FZ
|
5. |
BSG Berliner Sparkasse / IBM
|
6. |
BSG Bayer Berlin
|
7. |
FSG Rudower Kickers
|
8. |
Ballzauber Berlin / RWH
|
9. |
Ü-100 Team Berlin III
|
10. |
NNW / OFFSIDE WEDDING
|
11. |
FC Iron Devils United
|
12. |
VfB Einheit zu Pankow FZL
|
13. |
FC Südsee International
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : W | |
: W | : | : W | : | : W | : W | : W | : W | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.