Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FSV Schleiz II
|
2. |
SG SV Grün-Weiß Tanna
|
3. |
TSV 1898 Oppurg
|
4. |
FC Chemie Triptis
|
5. |
SV Moßbach II
|
6. |
SG TSV 1860 Ranis
|
7. |
SV BW 90 Neustadt/Orla II
|
8. |
VfB 09 Pößneck II
|
9. |
LSV 49 Oettersdorf
|
10. |
FSV Hirschberg/Saale e.V.
|
11. |
SG SV Gräfenwarth I
|
12. |
SG VfR Bad Lobenstein III
|
13. |
SV 1990 Ebersdorf
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | |
: | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | |
: | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
: | : | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | |
: | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.