Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Neunkirchen/Nahe-Selbach 2
|
2. |
SV Namborn 2
|
3. |
SF Tholey 2
|
4. |
TSV Sotzweiler-Bergw. 2
|
5. |
SG Steinberg-Deckenhardt/Walhausen 2
|
6. |
SG Dirmingen-Berschweiler 2
|
7. |
SG Gronig/Oberthal 2
|
8. |
FC Marpingen 3
|
9. |
TuS Nohfelden 2
|
10. |
SF Eiweiler 2
|
11. |
Spvgg Sötern 2
|
12. |
VfR Otzenhausen 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: v : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : v : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
: | : t | : | : | : | : | Absetzung | : | : | Nichtantritt HEIM | Absetzung | |
: | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.