Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Ellerau 1.
|
2. |
Egenbüttel 2.
|
3. |
Heist 1.
|
4. |
Uetersen 2.
|
5. |
Lieth 2.
|
6. |
Seestermühe 1.
|
7. |
Rantzau 2.
|
8. |
SC Pinneberg 1.
|
9. |
Haseldorf 1.
|
10. |
TuS Holstein 1.
|
11. |
Cosmos Wedel 1.
|
12. |
Spfr. Pinneberg 1.
|
13. |
Hörnerkirchen 1.
|
14. |
Kummerfeld 2.
|
15. |
Holm 2. zg.
|
15. |
Sparrieshoop 2. zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : v | : | : | : v | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : v | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.