Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Rixdorfer SV
|
2. |
1.FC Marzahn 94
|
3. |
TUS Makkabi II
|
4. |
Nordberliner SC II
|
5. |
SV Süden 09
|
6. |
ASV Berlin
|
7. |
SV Stern Britz II
|
8. |
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte
|
9. |
FK Srbija Berlin II
|
10. |
Wittenauer SC Concordia II
|
11. |
1.Traber FC Mariendorf II
|
12. |
SV Adler Berlin II
|
13. |
SV Nord Wedding II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : V | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : U | |
: U | : | : | : V | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.