Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TV Fredeburg II
|
2. |
TuS Velmede/Bestwig
|
3. |
FC Mezopotamya Meschede
|
4. |
SG Wenholthausen/Reiste
|
5. |
SV Schmallenberg/Fredeburg II
|
6. |
FC Remblinghausen II
|
7. |
SG Bödefeld/Henne-Rartal II
|
8. |
SV Dorlar-Sellinghausen II
|
9. |
FC Gleidorf/Holthausen
|
10. |
SC Kückelheim/Salwey II
|
11. |
SG Wennemen/Olpe
|
12. |
SG Eversberg-Heinrichsthal-Wehrstapel
|
13. |
TuS Velmede/Bestwig II
|
14. |
BW Obersorpe
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | |
: | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.