Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SSV Jersbek
|
2. |
TuS Wakendorf-Götzberg II
|
3. |
TSV Kattendorf
|
4. |
SG ELBA II (9er)
|
5. |
FC Ulzburg
|
6. |
SV Henstedt-Ulzburg III (9er)
|
7. |
TSV Nahe II
|
8. |
SSC Phoenix Kisdorf III
|
9. |
SV Sülfeld II
|
10. |
TSV Kattendorf II
|
11. |
Schmalfelder SV II
|
12. |
SG Oering-Seth III
|
13. |
FSC Kaltenkirchen
|
14. |
FFC Nordlichter Norderstedt II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.