Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Friedrichshain III
|
2. |
SV Hürriyet Burgund II
|
3. |
Lichtenrader BC III
|
4. |
Viktoria Berlin IV
|
5. |
FSV Berolina Stralau III
|
6. |
FC Internationale IV
|
7. |
TSV Rudow III
|
8. |
FV Wannsee III
|
9. |
FC Arminia Tegel III
|
10. |
FC NORDOST Berlin II
|
11. |
VFB Sperber Neukölln III
|
12. |
Rixdorfer SV II
|
13. |
SG Blau-Weiss Buch
|
14. |
SC Berliner Amateure III
|
15. |
Steglitz GB III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | |
: | : V : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.