Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
MK Makedonija Stuttgart
|
2. |
FSV Waldebene Stuttgart Ost II
|
3. |
TSVgg Plattenhardt III
|
4. |
VfL Kaltental
|
5. |
TSV Sielmingen II
|
6. |
GFV Omonia Vaihingen II
|
7. |
KV Plieningen II
|
8. |
SV Prag Stuttgart
|
9. |
SV Özvatan Stuttgart
|
10. |
Spvgg Stetten/Filder II
|
11. |
SGM ABV / TSV 07 Stuttgart II
|
12. |
KF Kosova Bernhausen II
|
13. |
TV Cannstatt
|
14. |
FV Germania Degerloch II
|
15. |
1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 II zg.
|
15. |
FC Global Stuttgart zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : U | : | : | |||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: U | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : U | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | |||||||
: T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.