Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC AS Hachetal
|
2. |
TuS Varrel
|
3. |
SV Moersen-Scharrendorf II
|
4. |
TuS Syke I
|
5. |
TSV Martfeld I
|
6. |
FSV Syke
|
7. |
TSV Okel II
|
8. |
TV Stuhr II
|
9. |
TSV Süstedt
|
10. |
SG Barrien/Ristedt
|
11. |
FC Syke 01
|
12. |
SV Marhorst II
|
13. |
SC Twistringen III
|
14. |
SV Dreye zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W | : | : | : U | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.