Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSV 1892 II
|
2. |
CFC Hertha 06 II
|
3. |
1.FC Wilmersdorf II
|
4. |
SV Süden 09 (SBO)
|
5. |
FC Brandenburg 03 II
|
6. |
SV Sparta Lichtenberg II
|
7. |
SF Kladow II
|
8. |
SV Nord Wedding
|
9. |
Lichtenrader BC 25 II (SBO)
|
10. |
FC Spandau 06 II
|
11. |
FSV Hansa 07 II
|
12. |
Eiche Köpenick
|
13. |
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte
|
14. |
1.FC Marzahn II
|
15. |
RW 90 Hellersdorf II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.