Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Steinkuhl II
|
2. |
TuRa Rüdinghausen II
|
3. |
SV Langendreer 04 II
|
4. |
FSV Witten 07/32 II
|
5. |
Ufukspor Witten
|
6. |
VfB Langendreerholz II
|
7. |
CF Kurdistan Bochum II
|
8. |
Conc. Wiemelhausen III
|
9. |
SF Schnee II
|
10. |
SF Durchholz II
|
11. |
SC Werne 2002 II
|
12. |
Portugal Witten II
|
13. |
SpVgg Witten 92/30
|
14. |
Ufukspor Witten II
|
15. |
SV Bommern 05 III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : W : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.