Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Blau Weiss Berlin II
|
2. |
Eiche Köpenick II
|
3. |
1. FC Schöneberg II
|
4. |
BSV Heinersdorf II
|
5. |
SG Prenzlauer Berg II
|
6. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz II
|
7. |
Füchse Berlin Reinickendorf II
|
8. |
CSV Olympia II
|
9. |
SC Siemensstadt II
|
10. |
DJK Roland-Borsigwalde
|
11. |
Borussia Pankow II
|
12. |
SV Norden-Nordwest II
|
13. |
Steglitz GB II
|
14. |
SV Deportivo Latino II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||
: | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.