Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC RW Dorsten II
|
2. |
SV Altendorf-Ulfkotte II
|
3. |
SC Reken IV
|
4. |
BVH Dorsten II
|
5. |
Sickingmühler SV II
|
6. |
Fenerbahce Marl II
|
7. |
1. SC BW Wulfen III
|
8. |
SuS Concordia Flaesheim II
|
9. |
TuS Sythen II
|
10. |
SW Lembeck III
|
11. |
SuS GW Barkenberg II
|
12. |
SV Schermbeck III
|
13. |
SuS Polsum II
|
14. |
Eintracht Erle III
|
15. |
SuS H.-Dorsten II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : W | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.