Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
ASC Leone
|
2. |
Firtinaspor Herne 1990 II
|
3. |
Zonguldakspor Bickern
|
4. |
Trabzonspor I
|
5. |
RSV Wanne
|
6. |
SpVgg Röhlinghausen
|
7. |
SC Constantin Herne
|
8. |
SV Holsterhausen II
|
9. |
DJK Wanne-Eickel
|
10. |
R.W.T Herne 79/09 II
|
11. |
SV Wacker Obercastrop III
|
12. |
SG Stephanus
|
13. |
SV Wanne 1911 III
|
14. |
SV Sodingen II
|
15. |
Spvg. Arminia Holsterhausen
|
16. |
DSC Wanne-Eickel III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : w : | ||
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | Annuliert | Annuliert | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.