Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Weilimdorf
|
2. |
SKG Botnang
|
3. |
FC Stuttgart-Cannstatt
|
4. |
SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See
|
5. |
TSV Birkach II (Flex)
|
6. |
1. SV Fasanenhof
|
7. |
SportKultur Stuttgart
|
8. |
TSV Sielmingen II
|
9. |
KF Kosova Bernhausen II
|
10. |
SV Rot (Flex)
|
11. |
SGM FC Feuerbach/SV Heslach (Flex)
|
12. |
SV Hoffeld II
|
13. |
TSV Leinfelden II
|
14. |
SKV Paläst. Al Q`uds Stuttgart II (Flex)
|
15. |
GFV Omonia Vaihingen II zg.
|
15. |
VfL Kaltental II (Flex) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : U | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : U | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | ||||||||||
: | : | : | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.