Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
ASV Hamburg 2.
|
2. |
NCG FC Hamburg 1.
|
3. |
Farmsen 1.
|
4. |
Barsbüttel 2.
|
5. |
FC Kurdistan Welat 2.
|
6. |
Juventude 1.
|
7. |
Polonia 2.
|
8. |
DSC Hanseat 2.
|
9. |
St. Georg 1.
|
10. |
FC Dynamo 1.
|
11. |
Störtebeker SV 1.
|
12. |
FC Zaza 2.
|
13. |
Vatan Gücü 2.
|
14. |
DJK Hamburg 1. zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : v | : | : | : | : V | : v | |
: | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.