Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SW Middelsfähr/M.
|
2. |
SG Wangerland II
|
3. |
VFL Wilhelmshaven II
|
4. |
SG S`warden/F`warden
|
5. |
SV Gödens II
|
6. |
WSC Frisia Wilhelmshaven III
|
7. |
FC Nordsee Hooksiel II
|
8. |
TuS Dangastermoor II
|
9. |
STV Voslapp III
|
10. |
SV Astederfeld
|
11. |
TuS Obenstrohe IV
|
12. |
SG DJK/Olympia Wilhelmshaven III
|
13. |
TUS Varel II
|
14. |
SG DJK/Olympia Wilhelmshaven IV
|
15. |
SC BG Wilhelmshaven II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.