Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Union Kervenheim 3
|
2. |
TSV Weeze III
|
3. |
FC Rot-Weiß Geldern 1979 e.V.
|
4. |
Kevelaerer SV II
|
5. |
SV Union Wetten II
|
6. |
VFL 1924 Pont 2
|
7. |
SV Viktoria Goch IV
|
8. |
DJK SW Twisteden III
|
9. |
SV Arminia Kapellen-Hamb II
|
10. |
F.C. Concordia e.V. 1919 Goch III
|
11. |
Viktoria Winnekendonk III
|
12. |
SV Veert 1934 III
|
13. |
DJK Labbeck-Uedemerbruch II. zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.