Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BW Hohenschönhausen
|
2. |
SV Treptow 46
|
3. |
DJK Roland Borsigwalde
|
4. |
FC Phönix/Ayyildiz II
|
5. |
SV Pfefferwerk
|
6. |
SC Capri
|
7. |
Berlin Türkspor
|
8. |
BSC Marzahn II
|
9. |
FC Kreuzberg II
|
10. |
BFC Germania II
|
11. |
1. FC Besiktas Berlin
|
12. |
Club Italia II o.W.
|
12. |
SC Lankwitz II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : V | ||
: | : | : U | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : W | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : V | ||
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : W | : V | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : U | : | : | : W | : | : | : V | ||
: | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : W | : W | ||||
: | : | : | : | : | : | : V | : | : V | : V | : V | : V |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.