Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Röchling Völklingen
|
2. |
SV Herm. R.Höhe
|
3. |
SG Großrosseln-St. Nikolaus 3
|
4. |
FV 08 Püttlingen
|
5. |
DJK Püttlingen 2
|
6. |
SV Klarenthal
|
7. |
SV Fürstenhausen
|
8. |
FV Matzenberg
|
9. |
DJK Burbach
|
10. |
DJK 08 Rastpfuhl-Rußhütte
|
11. |
SF Köllerbach 3
|
12. |
SF Heidstock 2
|
13. |
SV Emmersweiler 2
|
14. |
SG Blau-Weiss Karlsbrunn-Lauterbach 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : U : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | ||
: U : | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.