Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Schlatt 2
|
2. |
Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden 3
|
3. |
Alemannia 08 Müllheim 2
|
4. |
VfR Hausen 3
|
5. |
FC Neuenburg 3
|
6. |
SV Hartheim-Bremgarten 2
|
7. |
SF Hügelheim 2
|
8. |
TUS Obermünstertal 2
|
9. |
Staufener SC 2
|
10. |
SC Vögisheim-Feldberg 2
|
11. |
SF Eschbach 2
|
12. |
SV Sulzburg 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : u | : | : | : | : | : u | : | : | |
: | : | : | : | : u | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : u | : | : | : | : | : u | : | |
: u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.