Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SF Ammeloe II
|
2. |
1. FC Oldenburg Ahaus II
|
3. |
SV Union Wessum III
|
4. |
SF Graes II
|
5. |
FC Vreden III
|
6. |
SG Gronau III
|
7. |
ASV Ellewick III
|
8. |
GW Lünten II
|
9. |
VfB Alstätte III
|
10. |
TuS Wüllen III
|
11. |
SpVgg Vreden IV
|
12. |
FC Oeding III
|
13. |
SV Heek IV
|
14. |
FC Ottenstein III
|
15. |
Fortuna Gronau 09/54 IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.