Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Sport-Union Berlin
|
2. |
Kickers Hirschgarten II
|
3. |
BFC Alemannia 1890 II
|
4. |
RW 90 Hellersdorf II
|
5. |
FC Grunewald
|
6. |
Besiktas JK Berlin II
|
7. |
VSG Rahnsdorf
|
8. |
SC Capri II
|
9. |
FC Spandau II
|
10. |
FC Karame II
|
11. |
ASV Berlin II
|
12. |
Rixdorfer SV II
|
13. |
SV Süden II
|
14. |
BSV Oranke II
|
15. |
Steglitz GB II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : W | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.