Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SSV Dhünn 2
|
2. |
SC Heide
|
3. |
TS 1919 Struck 2
|
4. |
BV 1910 Remscheid 2
|
5. |
TuRa Remscheid 80/09 Süd 2
|
6. |
TuRa Remscheid 80/09 Süd 1
|
7. |
TuSpo Dahlhausen
|
8. |
BV Burscheid 2
|
9. |
RSV Hückeswagen
|
10. |
1. SpVg. 07 Remscheid 2
|
11. |
TV Dabringhausen 3
|
12. |
BV 1910 Remscheid 1
|
13. |
Türkiyemspor Remscheid 2
|
14. |
FC Remscheid 3 zg.
|
14. |
TuRa Pohlhausen zg.
|
14. |
VfL 07 Lennep zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |||
: | : | : U : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | Nichtantritt GAST | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Abbruch | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | ||||
: | : w : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.