Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SpVgg. Witten 92/30
|
2. |
VFB Günnigfeld
|
3. |
FC Bochum 10/21
|
4. |
SV Herbede II
|
5. |
SV Waldesrand Linden II
|
6. |
RW Leithe
|
7. |
SF Durchholz
|
8. |
FC Vorw. Kornharpen
|
9. |
DJK RW Markania BO
|
10. |
Conc. Wiemelhausen
|
11. |
SV Altenbochum 01
|
12. |
TuS Heven 09/67
|
13. |
SV Höntrop II
|
14. |
TuS Blankenstein
|
15. |
SV Germania BO-West
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.