Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SF Walsum 09 II
|
2. |
SuS 09 Dinslaken III
|
3. |
RWS Lohberg II
|
4. |
TV Jahn Hiesfeld III
|
5. |
DJK Lösort Meiderich III
|
6. |
SC Hertha Hamborn
|
7. |
SG Duisburg-Süd 98/20 V
|
8. |
Eintracht Walsum III
|
9. |
Viktoria Beeck III
|
10. |
SGP Oberlohberg II 9er
|
11. |
SC Wacker Dinslaken II
|
12. |
1. FC Dersimspor
|
13. |
VfB Lohberg II
|
14. |
Post Siegfried Hamborn II
|
15. |
1.FC Dersimspor II zg.
|
15. |
SV Yesilyurt Möllen II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : v : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
: | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.