Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Rot-Weiß 2
|
2. |
Lehndorfer TSV 2
|
3. |
BSV Ölper 2
|
4. |
Hondelage 2
|
5. |
Ege
|
6. |
Bevenrode/Waggum
|
7. |
Rautheim
|
8. |
Olympia
|
9. |
Pappelberg
|
10. |
Freie Turner 4
|
11. |
BSC Acosta 3
|
12. |
SKG Dibbesdorf 1
|
13. |
Wenden 2
|
14. |
Völkenrode
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.