Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Friedrichshain 7er
|
2. |
SV Tasmania Berlin 7er
|
3. |
BFC Alemannia 1890 7er
|
4. |
Sport-Union Berlin 7er
|
5. |
BFC Preussen 7er
|
6. |
FC Treptow 7er
|
7. |
TUS Makkabi 7er
|
8. |
SV Stern Britz 1889 7er
|
9. |
B.W. Hohen Neuendorf 7er
|
10. |
SG GW Baumschulenweg 7er
|
11. |
Club-Italia Berlin AdW 7er o.W.
|
11. |
SpVgg Tiergarten 7er o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbruch | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : V | : | : | : V | : | Absetzung | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : V | : V | Absetzung | Absetzung | ||
: | : | : V | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.