Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BW Grümerbaum III
|
2. |
SV Eintracht Grumme II
|
3. |
TuS Harpen IV
|
4. |
DJK Viktoria 59 Bochum
|
5. |
DJK AfB 06 Bochum
|
6. |
SC Union BO-Bergen II
|
6. |
SpVgg Gerthe II
|
8. |
TuS Harpen III
|
9. |
BW Grümerbaum II
|
9. |
FC Vorwärts Kornharpen II
|
11. |
DJK Viktoria 59 Bochum II zg.
|
11. |
SpVgg Gerthe III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
6.
|
8.
|
9.
|
9.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | Annuliert | ||
Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Nichtantritt HEIM | ||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.