Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Siemensstadt
|
2. |
SC Union-Südost
|
3. |
SV Blau-Gelb Berlin II
|
4. |
SC Charlottenburg II
|
5. |
Lichtenrader BC II
|
6. |
SG Blau-Weiß Friedrichshain II
|
7. |
FCK Frohnau II
|
8. |
RW 90 Hellersdorf II
|
9. |
VFB Sperber Neukölln II
|
10. |
SV Treptow 46
|
11. |
SC Bosna
|
12. |
FC Hellas
|
13. |
SFC Friedrichshain II
|
14. |
VSG Rahnsdorf
|
15. |
SC Alemannia 06 Haselhorst
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : W | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : U | : U | : | : | : | : | : U | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.