Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Söhrewald II
|
2. |
SG Landwehrh./Benterode II
|
3. |
FSC Lohfelden II
|
4. |
HNK Hajduk Kassel
|
5. |
FSK Vollmarshausen II
|
6. |
Dynamo Windrad KS II
|
7. |
Tuspo Nieste II
|
8. |
Tuspo Waldau
|
9. |
SV Kaufungen II
|
10. |
FSV Kassel II
|
11. |
SBV 07 Kassel II zg.
|
11. |
Spielverein 06 KS III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : W | : W | : | : | : | : | : | : | ||
: W | : | : W | : W | : | : | : | : W | : W | : W | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.