Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Holzpfosten Schwerte II
|
2. |
SG Eintracht Ergste III
|
3. |
Iserlohner Turnerschaft II
|
4. |
SF Sümmern III
|
5. |
SF Oestrich II
|
6. |
SpVgg. Nachrodt II
|
7. |
TuS Wandhofen
|
8. |
SF Oestrich III (HM)
|
9. |
VfK Iserlohn II
|
10. |
Geisecker SV III
|
11. |
Iserlohner Turnerschaft III
|
12. |
VfL Platte-Heide III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | |
: V : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.