Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Arnsberg 09 III
|
2. |
TuS Niedereimer II
|
3. |
FC Neheim-Erlenbruch III
|
4. |
SuS Westenfeld II
|
5. |
SG Beckum/Hövel/Mellen III
|
6. |
SG Allendorf/Amecke III
|
7. |
SG Balve/Garbeck III 9-er
|
8. |
SSV Stockum II 9-er
|
9. |
TuS Rumbeck II
|
10. |
SSV Küntrop III 9-er
|
11. |
DJK GW Arnsberg II 9-er
|
12. |
SG Holzen/Eisborn III 9er zg.
|
12. |
SV Affeln 28 III 9-er zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : w : | : | : v : | : w : | : | : v : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | |
: | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : V | ||
: | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : w : | : | : | : | : V | |||||||
: | : w : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.